Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KPRB Spółka Akcyjna | Stargard Szczeciński | 45.45 | 31-12-2005 | Więcej | |
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KPRB Spółka Akcyjna | Stargard Szczeciński | 45.45 | 31-12-2004 | Więcej | |
R&M MainServ spółka z o.o. | Warszawa | 45.45 | 31-12-2005 | Więcej | |
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Wagrobud Spółka Akcyjna | Wągrowiec | 45.45 | 31-12-2004 | Więcej | |
R&M Mainserv spółka z o.o. | Warszawa | 45.45 | 31-12-2004 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "KPRB" Spółka Akcyjna | Stargard Szczeciński | 45.45.Z | 31-12-2006 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE KPRB SPÓŁKA AKCYJNA | Stargard Szczeciński | 45.45.Z | 31-12-2007 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel